<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Scoprire la velocità della propria connessione</title>
	<atom:link href="http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Web Experiments</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-29073</link>
		<dc:creator>Web Experiments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-29073</guid>
		<description>Ciao Carol, è vero, quell&#039;indirizzo è stato modificato, quello esatto è questo: 

http://www.mclink.it/Assistenza/Strumenti/Connection-Meter

Ho corretto anche l&#039;articolo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Carol, è vero, quell&#8217;indirizzo è stato modificato, quello esatto è questo: </p>
<p><a href="http://www.mclink.it/Assistenza/Strumenti/Connection-Meter" rel="nofollow">http://www.mclink.it/Assistenza/Strumenti/Connection-Meter</a></p>
<p>Ho corretto anche l&#8217;articolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-28956</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-28956</guid>
		<description>DOWNLOAD:1514
UPLOAD:357

HO UN ADSL 7 MEGA INFOSTRADA FLAT.
HO UN MODEM D-LINK DSL-G624T

vanno bene ????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DOWNLOAD:1514<br />
UPLOAD:357</p>
<p>HO UN ADSL 7 MEGA INFOSTRADA FLAT.<br />
HO UN MODEM D-LINK DSL-G624T</p>
<p>vanno bene ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: carol</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-28636</link>
		<dc:creator>carol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 10:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-28636</guid>
		<description>ciao a tutti io quando clicco sul link mi apre il sito mclink questo 
http://www.mclink.it/Chi-siamo/ 
come devo fare??
inoltre ho fatto tutto quello che bisognava fare per aggiornare la lista dei server e come risultato ora non ne ho nemmeno uno!
aiutatemi per favore nn ci capisco piu nuente!!!
grazie mille</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao a tutti io quando clicco sul link mi apre il sito mclink questo<br />
<a href="http://www.mclink.it/Chi-siamo/" rel="nofollow">http://www.mclink.it/Chi-siamo/</a><br />
come devo fare??<br />
inoltre ho fatto tutto quello che bisognava fare per aggiornare la lista dei server e come risultato ora non ne ho nemmeno uno!<br />
aiutatemi per favore nn ci capisco piu nuente!!!<br />
grazie mille</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-22821</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-22821</guid>
		<description>scusate l&#039;ho trovato.
il test mi da come download 1583 e upload 367.
sono buoni x una corretta configurazione di emule????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusate l&#8217;ho trovato.<br />
il test mi da come download 1583 e upload 367.<br />
sono buoni x una corretta configurazione di emule????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Experiments</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-18370</link>
		<dc:creator>Web Experiments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 19:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-18370</guid>
		<description>Ciao Andrea, la scala di quel test in download solitamente è in Kbps e non in Mbps (vedi immagine nell&#039;articolo), sei sicuro di aver letto bene?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Andrea, la scala di quel test in download solitamente è in Kbps e non in Mbps (vedi immagine nell&#8217;articolo), sei sicuro di aver letto bene?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-18358</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-18358</guid>
		<description>Ciao io ho un alice flat 7 mega, ho eseguito il test e risulta 1.85mbps in download e 365 kbps upload, ho paura che viaggia assai lenta. Sapresti dirmi a quanto dovrebbe essere la reale velocità? io sapevo 384 kbps in upload. Faccio pesente che abito vicino alla centrale e la mia zona riuslta perfettamente coperta per i 7 mega e quando ho avviato il test nn avevo nessun programma avviato che potesse contrastare la velocità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao io ho un alice flat 7 mega, ho eseguito il test e risulta 1.85mbps in download e 365 kbps upload, ho paura che viaggia assai lenta. Sapresti dirmi a quanto dovrebbe essere la reale velocità? io sapevo 384 kbps in upload. Faccio pesente che abito vicino alla centrale e la mia zona riuslta perfettamente coperta per i 7 mega e quando ho avviato il test nn avevo nessun programma avviato che potesse contrastare la velocità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Experiments</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-18326</link>
		<dc:creator>Web Experiments</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 18:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-18326</guid>
		<description>Ciao Gianlica, non è una 7 mega piena, ma difficilmente riuscirai a ad utilizzare Emule navigando con una Internet Key.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Gianlica, non è una 7 mega piena, ma difficilmente riuscirai a ad utilizzare Emule navigando con una Internet Key.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gianluca</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-18303</link>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 07:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-18303</guid>
		<description>io ho la pennetta della TRE con  7,2 mega.   Ho fatto il test e i valori che sono usciti sono: 1000 per download  ; 89 per upload .Questi valori sono buoni per una connessione ad emule?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho la pennetta della TRE con  7,2 mega.   Ho fatto il test e i valori che sono usciti sono: 1000 per download  ; 89 per upload .Questi valori sono buoni per una connessione ad emule?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mary</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-17911</link>
		<dc:creator>mary</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-17911</guid>
		<description>io ho un modem momo 3 ho fatto il test e mi da più o meno qst dati: dow637 - upl 99...sia con emule che con l.phant ho sempre id basso e difficilmente riesco a scaricare qlcs,posso risolvere in qlk modo???aiuto!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho un modem momo 3 ho fatto il test e mi da più o meno qst dati: dow637 &#8211; upl 99&#8230;sia con emule che con l.phant ho sempre id basso e difficilmente riesco a scaricare qlcs,posso risolvere in qlk modo???aiuto!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Experiments</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-17750</link>
		<dc:creator>Web Experiments</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 12:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-17750</guid>
		<description>Ciao Ginevra, i valori sono abbastanza buoni, non hai una 8 mega piena ma le velocità massime non vengono mai rispettate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Ginevra, i valori sono abbastanza buoni, non hai una 8 mega piena ma le velocità massime non vengono mai rispettate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ginevra</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-17641</link>
		<dc:creator>ginevra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-17641</guid>
		<description>ciao raga,io ho fatto il test ho infostrada l adsl è 8 mega i valori sn questi:velocità download 4227,upload 284.....che ve ne pare???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao raga,io ho fatto il test ho infostrada l adsl è 8 mega i valori sn questi:velocità download 4227,upload 284&#8230;..che ve ne pare???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Experiments</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-9986</link>
		<dc:creator>Web Experiments</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 12:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-9986</guid>
		<description>ciao francesco, direi che è discreta, è in media con le normali velocità italiane delle ADSL a 4 MEGA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao francesco, direi che è discreta, è in media con le normali velocità italiane delle ADSL a 4 MEGA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesco</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-9833</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-9833</guid>
		<description>ciao volevo sapere se ho una buona connessione....ho alice adsl 4 mega flat e i valori dopo i test(fatti e rifatti)...sono per download da un minimo di 26oo a 3400 mentre x upload da 403 a 405....volevo chiederti se è una cosa buona e vanno bene...o se passare a 7 mega...grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao volevo sapere se ho una buona connessione&#8230;.ho alice adsl 4 mega flat e i valori dopo i test(fatti e rifatti)&#8230;sono per download da un minimo di 26oo a 3400 mentre x upload da 403 a 405&#8230;.volevo chiederti se è una cosa buona e vanno bene&#8230;o se passare a 7 mega&#8230;grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: KKK</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-8249</link>
		<dc:creator>KKK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-8249</guid>
		<description>beato te... nn so perchè il mio è basso... cmq grazie del tempo ke mi hai concesso, a presto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beato te&#8230; nn so perchè il mio è basso&#8230; cmq grazie del tempo ke mi hai concesso, a presto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Experiments</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-8248</link>
		<dc:creator>Web Experiments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-8248</guid>
		<description>Allora ti confermo che non hai una buona connessione, sia per quanto riguarda gli sbalzi di banda, si per qello che riguarda la velocità, io ho Alice 7 Mega e i miei valori in questo momento sono:

Download: 5484
Upload 355</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allora ti confermo che non hai una buona connessione, sia per quanto riguarda gli sbalzi di banda, si per qello che riguarda la velocità, io ho Alice 7 Mega e i miei valori in questo momento sono:</p>
<p>Download: 5484<br />
Upload 355</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: KKK</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-8247</link>
		<dc:creator>KKK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-8247</guid>
		<description>si sono sicuro di chiuderli tutti, tranne l&#039;antivirus (panda antivirus 2008)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si sono sicuro di chiuderli tutti, tranne l&#8217;antivirus (panda antivirus 2008)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Experiments</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-8246</link>
		<dc:creator>Web Experiments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-8246</guid>
		<description>KKK per quanto riguarda gli sbalzi di velocità rilevati sei sicuro di chiudere tutti i programmi che utilizzano internet compreso emule? li devi chiudere su tutti i computer che si connettono ad internet. Non ha senso effettuare il test se altri programmi utilizzano la connessione, la rilevazione viene sballata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KKK per quanto riguarda gli sbalzi di velocità rilevati sei sicuro di chiudere tutti i programmi che utilizzano internet compreso emule? li devi chiudere su tutti i computer che si connettono ad internet. Non ha senso effettuare il test se altri programmi utilizzano la connessione, la rilevazione viene sballata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: KKK</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-8245</link>
		<dc:creator>KKK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-8245</guid>
		<description>Mi sa che non hai capito quello che ti volevo dire, il problema non è tanto la velocità, ma il fatto che quando vado a fare il test della velocità ogni volta mi da un risultato diverso, anche di parecchio. Comunque Do 700KB e Up 6okb non è pochissimo per una 7 mega. Grosso modo sono i valori standard che ti da emule con una 7 mega. E considera che io ho 2 pc connessi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sa che non hai capito quello che ti volevo dire, il problema non è tanto la velocità, ma il fatto che quando vado a fare il test della velocità ogni volta mi da un risultato diverso, anche di parecchio. Comunque Do 700KB e Up 6okb non è pochissimo per una 7 mega. Grosso modo sono i valori standard che ti da emule con una 7 mega. E considera che io ho 2 pc connessi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Experiments</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-8242</link>
		<dc:creator>Web Experiments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-8242</guid>
		<description>Ciao kkk, comuque per una 7 Mega i valori sono bassi, purtroppo la velocità dell&#039;ADSL tra le altre cose dipende anche dalla tua distanza dalla centrale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao kkk, comuque per una 7 Mega i valori sono bassi, purtroppo la velocità dell&#8217;ADSL tra le altre cose dipende anche dalla tua distanza dalla centrale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: KKK</title>
		<link>http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/comment-page-1/#comment-8233</link>
		<dc:creator>KKK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-experiments.org/2006/10/30/scoprire-la-velocita-della-propria-connessione/#comment-8233</guid>
		<description>scusami hai ragione ho invertito l&#039;upload con i download. I valori veri sono:
DO 700 KB
UP 60 KB
e un altra volta
DO 160 KB
Up 20 KB
Scusa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusami hai ragione ho invertito l&#8217;upload con i download. I valori veri sono:<br />
DO 700 KB<br />
UP 60 KB<br />
e un altra volta<br />
DO 160 KB<br />
Up 20 KB<br />
Scusa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
